Uyarılar
Uyarılar her tahmin koşusunda yeniden üretilir ve Gösterge Paneli’nde listelenir.
| Uyarı | Ne zaman | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| Stok tükenme riski | Eldeki stok, tedarik süresi dolmadan bitebilir | Acil sipariş veya başka depodan transfer |
| Sipariş zamanı | Stok, yeniden sipariş noktasının altına indi | Önerilen miktarda sipariş |
| Tedarikçi riski | Sipariş gerekiyor, ancak tercih edilen tedarikçi pasif veya yüksek riskli | Alternatif tedarikçi değerlendirin |
| Tedarik süresi sapması | Gerçekleşen tedarik süresi, ürün kartındakinden belirgin biçimde uzun | Ürün kartındaki süreyi güncelleyin |
| Fazla stok | Eldeki stok ihtiyacın çok üzerinde | Siparişi durdurun, transfer veya kampanya düşünün |
| Müşteri bağımlılığı | Satışı tek müşteriye bağlı üründe müşteri alımı kesti veya stok fazla | Müşterinin planını teyit edin |
| Talep sıçraması | Son dönemin talebi olağan düzeyin çok üzerinde | Geçici mi kalıcı mı, kontrol edin |
| Düşük doğruluk | Tahmin hatası eşiğin üzerinde | Öneriyi dikkatle değerlendirin |
| Sistematik sapma | Tahminler sürekli yüksek veya sürekli düşük | Veriyi ve ürünün durumunu gözden geçirin |
| Kur riski | Dövizle alınıp başka para birimiyle satılan üründe kur başabaşa yakın ya da başabaşı geçmiş | Satış fiyatını gözden geçirin; bkz. Kur riski |
| Kampanya için sipariş | Kampanya tedarik süresi + 7 gün içinde başlıyor ve stok kampanya sonuna kadar (emniyet stoğuyla) yetmiyor | Siparişi tedarik süresi dolmadan verin; bkz. Kampanyalar |
| Kampanyaya yetişmiyor | Kampanya tedarik süresinden önce başlıyor ya da sürüyor ve stok kampanya sonuna kadar yetmiyor | Transfer ya da acil sipariş düşünün |
Stok ve doğruluk uyarıları depo bazındadır; tedarik süresi sapması ürün geneli içindir.

